湖南省分地区房地产投资情况(1-12月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 39459495 | 15.2 |
长沙市 | 15024010 | 0.9 |
株洲市 | 3995693 | 27.8 |
湘潭市 | 2399256 | 38.8 |
衡阳市 | 2531269 | 45.5 |
邵阳市 | 1886060 | 11.4 |
岳阳市 | 2001627 | 30.0 |
常德市 | 2790614 | 42.8 |
张家界 | 770388 | 77.5 |
益阳市 | 1296802 | 8.9 |
郴州市 | 1577813 | -30.3 |
永州市 | 1336800 | 18.8 |
怀化市 | 2005025 | 43.3 |
娄底市 | 868458 | 18.9 |
湘西自治州 | 975680 | 121.8 |
[责编:钟军德]