社会消费品零售总额(4季度)
指标名称 | 本年 | |
本季 | 1-本季 | |
社会消费品零售总额 | 46277287.5 | 156382610.5 |
按销售单位所在地分 | ||
1、城镇 | 41749219.4 | 141248774.7 |
其中:城区 | 26879900.7 | 90676772.7 |
2、乡村 | 4528068.1 | 15133835.8 |
按消费形态分 | ||
1、餐饮收入 | 5589957.7 | 19215668.4 |
2、商品零售 | 40687329.8 | 137166942.1 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]