湖南省分地区房地产投资情况(1-3月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 6868830 | 14.7 |
长沙市 | 2792776 | 7.3 |
株洲市 | 646009 | 19.8 |
湘潭市 | 407444 | 18.8 |
衡阳市 | 429912 | 31.2 |
邵阳市 | 328049 | 7.2 |
岳阳市 | 357133 | 23.1 |
常德市 | 455083 | 23.6 |
张家界 | 91762 | 26.3 |
益阳市 | 225237 | 14.0 |
郴州市 | 313945 | 5.9 |
永州市 | 190288 | 16.5 |
怀化市 | 390380 | 27.2 |
娄底市 | 73785 | -16.8 |
湘西自治州 | 167027 | 96.9 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]