湖南省建筑业生产情况(一季度)
单位:亿元、万平方米、万人 | ||
指标名称 | 本期 | 累计同比增幅(%) |
一、企业个数 | 2631 | 15.3 |
其中:有工作量的企业个数 | 2521 | 14.9 |
二、签订的建筑合同额 | 14267.44 | 23.1 |
上年结转建筑合同额 | 11586.24 | 24.2 |
本年新签建筑合同额 | 2681.20 | 18.5 |
三、直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 1920.72 | 11.4 |
自行完成施工产值 | 1903.59 | 11.2 |
分包出去工程的产值 | 17.13 | 37.0 |
从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 51.12 | 78.4 |
四、建筑业总产值 | 1954.71 | 12.3 |
其中:装配式建筑工程产值 | 23.42 | |
其中:装饰装修产值 | 73.50 | 1.4 |
其中:在外省完成的产值 | 574.87 | 19.4 |
建筑工程产值 | 1662.74 | 11.1 |
安装工程产值 | 154.93 | 18.7 |
其他建筑业产值 | 137.05 | 20.4 |
五、竣工产值 | 950.77 | 12.3 |
六、房屋竣工面积 | 4123.98 | 5.9 |
住宅房屋 | 2826.22 | 3.3 |
七、房屋施工面积 | 37402.30 | 9.4 |
其中:房屋新开工面积 | 5184.09 | 1.1 |
八、从事建筑业活动的从业人员平均人数 | 183.92 | 1.7 |
从业人员期末人数 | 182.08 | 4.3 |
其中:工程技术人员 | 27.23 | 4.3 |
其中:现场施工人员 | 58.55 | 24.3 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]