规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-4月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 万吨 | 451.71 | 1683.98 | 1706.39 | 434.84 |
洗精煤 | 万吨 | 18.30 | 268.10 | 275.58 | 10.82 |
焦炭 | 万吨 | 23.47 | 194.59 | 313.35 | 22.22 |
原油 | 万吨 | 31.55 | 293.07 | 295.21 | 29.42 |
汽油 | 万吨 | 0.07 | 4.01 | 4.06 | 0.04 |
煤油 | 万吨 | 0.01 | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
柴油 | 万吨 | 0.93 | 9.35 | 9.30 | 0.94 |
燃料油 | 万吨 | 0.59 | 3.64 | 3.83 | 0.60 |
液化石油气 | 万吨 | 0.06 | 5.09 | 4.91 | 0.01 |
热力 | 万百万千焦 | 828.59 | 1869.59 | ||
电力 | 亿千瓦时 | 202.70 | 252.94 | ||
其他燃料 | 万吨标准煤 | 0.07 | 14.57 | 14.62 | 0.04 |
[来源:能源处]
[责编:罗 彬]