规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-5月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 万吨 | 451.71 | 2118.99 | 2055.62 | 522.11 |
洗精煤 | 万吨 | 18.30 | 340.75 | 347.11 | 11.94 |
焦炭 | 万吨 | 23.47 | 247.20 | 397.25 | 20.64 |
原油 | 万吨 | 31.55 | 376.10 | 378.10 | 29.55 |
汽油 | 万吨 | 0.07 | 4.89 | 4.96 | 0.04 |
煤油 | 万吨 | 0.01 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
柴油 | 万吨 | 0.93 | 11.63 | 11.53 | 0.98 |
燃料油 | 万吨 | 0.59 | 4.20 | 4.47 | 0.58 |
液化石油气 | 万吨 | 0.06 | 6.44 | 6.20 | 0.01 |
热力 | 万百万千焦 | 1045.98 | 2344.44 | ||
电力 | 亿千瓦时 | 255.71 | 317.37 | ||
其他燃料 | 万吨标准煤 | 0.07 | 16.95 | 16.98 | 0.06 |
[来源:能源处]
[责编:罗 彬]