规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-6月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 万吨 | 452.03 | 2581.23 | 2470.41 | 570.80 |
洗精煤 | 万吨 | 18.30 | 416.24 | 419.00 | 15.54 |
焦炭 | 万吨 | 23.47 | 297.64 | 477.78 | 19.06 |
原油 | 万吨 | 31.55 | 455.41 | 456.12 | 30.84 |
汽油 | 万吨 | 0.07 | 5.85 | 5.88 | 0.04 |
煤油 | 万吨 | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
柴油 | 万吨 | 0.93 | 14.34 | 14.23 | 1.00 |
燃料油 | 万吨 | 0.59 | 5.01 | 5.26 | 0.63 |
液化石油气 | 万吨 | 0.06 | 7.93 | 7.64 | 0.03 |
热力 | 万百万千焦 | 1295.67 | 2821.66 | ||
电力 | 亿千瓦时 | 313.62 | 406.24 | ||
其他燃料 | 万吨标准煤 | 0.07 | 19.83 | 20.16 | 0.06 |
[来源:能源处]
[责编:罗 彬]