规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-7月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 万吨 | 452.03 | 3041.53 | 2945.09 | 557.41 |
洗精煤 | 万吨 | 18.30 | 486.77 | 489.15 | 15.92 |
焦炭 | 万吨 | 23.47 | 349.98 | 561.25 | 18.20 |
原油 | 万吨 | 31.55 | 537.67 | 536.98 | 32.23 |
汽油 | 万吨 | 0.07 | 7.19 | 7.13 | 0.03 |
煤油 | 万吨 | 0.01 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
柴油 | 万吨 | 0.93 | 16.74 | 16.68 | 0.96 |
燃料油 | 万吨 | 0.59 | 5.92 | 6.33 | 0.50 |
液化石油气 | 万吨 | 0.06 | 9.21 | 8.88 | 0.02 |
热力 | 万百万千焦 | 1514.36 | 3380.35 | ||
电力 | 亿千瓦时 | 370.25 | 502.60 | ||
其他燃料 | 万吨标准煤 | 0.07 | 22.97 | 22.96 | 0.10 |
[来源:能源处]
[责编:罗 彬]