全省交通邮电企业主要经济指标(1月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 489.06 | 2.1 |
1.货运量 | 万吨 | 21012.43 | -0.7 |
铁 路 | 万吨 | 398.20 | 6.5 |
公 路 | 万吨 | 18808.51 | -0.8 |
水 运 | 万吨 | 1698.76 | -2.2 |
民 航 | 万吨 | 0.82 | 24.2 |
管 道 | 万吨 | 106.14 | 9.4 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 390.75 | -3.7 |
铁 路 | 亿吨公里 | 67.67 | -1.2 |
公 路 | 亿吨公里 | 289.90 | -2.9 |
水 运 | 亿吨公里 | 31.41 | -16.0 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.13 | 19.1 |
管 道 | 亿吨公里 | 1.64 | 17.1 |
3.客运量 | 万人 | 7845.65 | -3.7 |
铁 路 | 万人 | 1089.74 | 13.6 |
公 路 | 万人 | 6514.57 | -6.5 |
水 运 | 万人 | 130.66 | 1.7 |
民 航 | 万人 | 110.68 | 20.9 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 140.19 | 21.0 |
铁 路 | 亿人公里 | 93.97 | 36.3 |
公 路 | 亿人公里 | 30.70 | -7.5 |
水 运 | 亿人公里 | 0.30 | 20.5 |
民 航 | 亿人公里 | 15.22 | 12.7 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | | |
邮政业务总量 | 亿元 | 25.99 | 29.6 |
电信业务总量 | 亿元 | 296.75 | 127.1 |
[来源:服务业处]
[责编:罗 彬]