全省交通邮电企业主要经济指标(2月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 829.63 | 1.6 |
1.货运量 | 万吨 | 32186.57 | 1.7 |
铁 路 | 万吨 | 682.15 | 3.5 |
公 路 | 万吨 | 27977.94 | 2.1 |
水 运 | 万吨 | 3195.29 | -2.8 |
民 航 | 万吨 | 1.22 | 13.0 |
管 道 | 万吨 | 202.72 | 4.0 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 615.96 | -1.3 |
铁 路 | 亿吨公里 | 112.83 | -2.6 |
公 路 | 亿吨公里 | 431.30 | -2.2 |
水 运 | 亿吨公里 | 68.42 | 7.1 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.19 | 15.4 |
管 道 | 亿吨公里 | 3.22 | 9.0 |
3.客运量 | 万人 | 19149.11 | -3.7 |
铁 路 | 万人 | 2451.05 | 19.6 |
公 路 | 万人 | 16184.97 | -6.7 |
水 运 | 万人 | 285.40 | 0.2 |
民 航 | 万人 | 227.69 | 17.7 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 321.21 | 5.4 |
铁 路 | 亿人公里 | 202.38 | 11.7 |
公 路 | 亿人公里 | 86.86 | -8.7 |
水 运 | 亿人公里 | 0.65 | 16.7 |
民 航 | 亿人公里 | 31.33 | 12.7 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | | |
邮政业务总量 | 亿元 | 43.66 | 29.1 |
电信业务总量 | 亿元 | 562.18 | 114.8 |
[来源:服务业处]
[责编:罗 彬]