全省交通邮电企业主要经济指标(5月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 2203.37 | 0.3 |
1.货运量 | 万吨 | 90679.89 | 2.7 |
铁 路 | 万吨 | 1800.18 | 2.5 |
公 路 | 万吨 | 80219.65 | 3.6 |
水 运 | 万吨 | 8160.00 | -6.1 |
民 航 | 万吨 | 3.51 | 15.1 |
管 道 | 万吨 | 496.55 | 5.9 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 1747.06 | 0.0 |
铁 路 | 亿吨公里 | 317.40 | 0.8 |
公 路 | 亿吨公里 | 1246.31 | 1.5 |
水 运 | 亿吨公里 | 175.36 | -11.0 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.54 | 14.6 |
管 道 | 亿吨公里 | 7.44 | 8.5 |
3.客运量 | 万人 | 43672.86 | -6.9 |
铁 路 | 万人 | 6209.89 | 11.8 |
公 路 | 万人 | 36220.08 | -9.8 |
水 运 | 万人 | 638.06 | -1.9 |
民 航 | 万人 | 604.83 | 10.8 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 701.65 | -2.4 |
铁 路 | 亿人公里 | 430.98 | 2.5 |
公 路 | 亿人公里 | 184.47 | -14.9 |
水 运 | 亿人公里 | 1.39 | 5.8 |
民 航 | 亿人公里 | 84.81 | 5.1 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | | |
邮政业务总量 | 亿元 | 118.13 | 26.0 |
电信业务总量 | 亿元 | 1549.40 | 102.1 |
[来源:服务业处]
[责编:罗 彬]