全省交通邮电企业主要经济指标(6月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 2640.20 | 1.1 |
1.货运量 | 万吨 | 110761.34 | 3.7 |
铁 路 | 万吨 | 2172.52 | 1.4 |
公 路 | 万吨 | 98223.72 | 4.7 |
水 运 | 万吨 | 9773.49 | -5.7 |
民 航 | 万吨 | 4.24 | 17.1 |
管 道 | 万吨 | 587.37 | 4.1 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 2102.29 | 0.7 |
铁 路 | 亿吨公里 | 384.93 | 2.0 |
公 路 | 亿吨公里 | 1499.69 | 2.4 |
水 运 | 亿吨公里 | 208.28 | -11.7 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.65 | 7.5 |
管 道 | 亿吨公里 | 8.74 | 7.9 |
3.客运量 | 万人 | 51637.82 | -6.4 |
铁 路 | 万人 | 7545.26 | 12.4 |
公 路 | 万人 | 42599.95 | -9.3 |
水 运 | 万人 | 756.16 | -3.1 |
民 航 | 万人 | 736.45 | 10.8 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 829.10 | -1.7 |
铁 路 | 亿人公里 | 507.93 | 3.1 |
公 路 | 亿人公里 | 216.02 | -14.0 |
水 运 | 亿人公里 | 1.64 | 3.2 |
民 航 | 亿人公里 | 103.51 | 5.4 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | | |
邮政业务总量 | 亿元 | 144.59 | 27.1 |
电信业务总量 | 亿元 | 1898.12 | 96.2 |
[来源:服务业处]
[责编:罗 彬]