湖南省房地产开发投资分地区完成情况(1-8月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 26533632 | 14.6 |
长沙市 | 10920683 | 11.5 |
株洲市 | 2328894 | 1.2 |
湘潭市 | 1487444 | 10.1 |
衡阳市 | 1734395 | 17.4 |
邵阳市 | 1265568 | 19.5 |
岳阳市 | 1177528 | 7.9 |
常德市 | 1737376 | 16.8 |
张家界 | 690363 | 76.8 |
益阳市 | 761135 | 5.6 |
郴州市 | 1116290 | 19.6 |
永州市 | 745927 | 13.0 |
怀化市 | 1459446 | 38.4 |
娄底市 | 526378 | 39.9 |
湘西自治州 | 582205 | 29.2 |
[来源:投资处]
[责编:刘昕毅]