湖南省房地产开发投资分地区完成情况(1-10月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 35769251 | 13.8 |
长沙市 | 14565821 | 10.9 |
株洲市 | 3198831 | -0.6 |
湘潭市 | 2036289 | 12.6 |
衡阳市 | 2305918 | 17.8 |
邵阳市 | 1662923 | 17.7 |
岳阳市 | 1616694 | 4.2 |
常德市 | 2444497 | 19.5 |
张家界 | 886180 | 67.0 |
益阳市 | 1011855 | 5.6 |
郴州市 | 1440129 | 18.3 |
永州市 | 1097579 | 8.4 |
怀化市 | 1874680 | 29.0 |
娄底市 | 826441 | 67.3 |
湘西自治州 | 801414 | 27.2 |
[来源:投资处]
[责编:刘昕毅]