湖南省建筑业企业生产情况(3季度)
指标名称 | 单位 | 本期合计 | 国有控股企业 |
一、企业个数 | 个 | 2897 | 286 |
其中:有工作量的企业个数 | 个 | 2811 | 282 |
二、签订的建筑合同额 | 亿元 | 20102.51 | 11308.91 |
上年结转建筑合同额 | 亿元 | 12007.18 | 7319.07 |
本年新签建筑合同额 | 亿元 | 8095.33 | 3989.84 |
三、直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 亿元 | 6729.65 | 2651.01 |
自行完成施工产值 | 亿元 | 6678.46 | 2638.34 |
分包出去工程的产值 | 亿元 | 51.18 | 12.67 |
从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 亿元 | 170.82 | 101.10 |
四、建筑业总产值 | 亿元 | 6849.28 | 2739.44 |
其中:装配式建筑工程产值 | 亿元 | 86.59 | 22.58 |
其中:装饰装修产值 | 亿元 | 263.27 | 67.82 |
其中:在外省完成的产值 | 亿元 | 2265.46 | 1612.27 |
建筑工程产值 | 亿元 | 5869.87 | 2451.22 |
安装工程产值 | 亿元 | 561.12 | 194.79 |
其他建筑业产值 | 亿元 | 418.30 | 93.43 |
五、竣工产值 | 亿元 | 2978.90 | 810.29 |
六、房屋竣工面积 | 万平方米 | 12087.59 | 2783.30 |
住宅房屋 | 万平方米 | 8434.27 | 2091.54 |
七、房屋施工面积 | 万平方米 | 56449.14 | 27625.87 |
其中:房屋新开工面积 | 万平方米 | 18912.56 | 6282.26 |
八、从事建筑业活动的从业人员平均人数 | 万人 | 250.04 | 69.06 |
从业人员期末人数 | 万人 | 225.01 | 68.36 |
其中:工程技术人员 | 万人 | 31.87 | 7.56 |
其中:现场施工人员 | 万人 |
[来源:投资处]
[责编:刘昕毅]