2014年商品交易市场总体情况(按市州分)
指标名称 | 市场个数 | 总摊位数 | 出租摊位数 | 年末营业面积 | 成交额(万元) |
湖南省 | 2571 | 554310 | 492967 | 20669976 | 38033124 |
长沙市 | 316 | 77750 | 68245 | 6652623 | 17435427 |
株洲市 | 341 | 72719 | 67507 | 2111294 | 3470111 |
湘潭市 | 68 | 18567 | 12893 | 708322 | 893654 |
衡阳市 | 289 | 52360 | 46948 | 1009950 | 2161784 |
邵阳市 | 125 | 33711 | 29468 | 3111418 | 2431990 |
岳阳市 | 89 | 21075 | 19619 | 343289 | 1353886 |
常德市 | 179 | 30187 | 26026 | 1014843 | 1811516 |
张家界市 | 42 | 7641 | 7232 | 162971 | 200590 |
益阳市 | 110 | 16432 | 14439 | 451055 | 1288283 |
郴州市 | 247 | 60315 | 54308 | 1312506 | 1633941 |
永州市 | 338 | 60230 | 54656 | 1098910 | 1402742 |
怀化市 | 222 | 50320 | 41971 | 1481067 | 2103784 |
娄底市 | 62 | 17936 | 17193 | 480414 | 1043730 |
湘西土家族苗族自治州 | 143 | 35067 | 32462 | 731314 | 801686 |
[来源:贸外处]
[责编:黄湘冀]