2014年长株潭地区商品交易市场情况(按市场分)
项目 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | |||||||||
市场个数 | 总摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 (万元) |
市场个数 | 总摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 (万元) |
市场个数 | 总摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 (万元) |
|
总计 | 316 | 77750 | 6652623 | 17435427 | 341 | 72719 | 2111294 | 3470111 | 68 | 18567 | 708322 | 893654 |
一、按市场类别分组 | ||||||||||||
综合市场 | 118 | 32638 | 2218617 | 8991821 | 181 | 33845 | 582121 | 913543 | 40 | 7842 | 240385 | 351644 |
综合贸易市场 | 118 | 32638 | 2218617 | 8991821 | 181 | 33845 | 582121 | 913543 | 40 | 7842 | 240385 | 351644 |
生产资料综合市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 9000 | 6852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业消费品综合市场 | 12 | 15373 | 887648 | 5421229 | 9 | 2873 | 72314 | 183002 | 2 | 1678 | 74200 | 158897 |
农产品综合市场 | 66 | 10144 | 978823 | 3169330 | 32 | 5632 | 70299 | 218798 | 16 | 2856 | 54585 | 88077 |
其他综合市场 | 40 | 7121 | 352146 | 401262 | 139 | 25260 | 430508 | 504891 | 22 | 3308 | 111600 | 104670 |
专业市场 | 198 | 45112 | 4434006 | 8443606 | 160 | 38874 | 1529173 | 2556568 | 28 | 10725 | 467937 | 542010 |
生产资料市场 | 18 | 8186 | 1733377 | 2882714 | 10 | 2123 | 224190 | 662780 | 8 | 5814 | 347966 | 385079 |
农业生产用具市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 | 108000 | 74235 |
农用生产资料市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木材市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 17480 | 3798 | 1 | 46 | 1400 | 875 |
建材市场 | 12 | 4853 | 549580 | 426201 | 5 | 1371 | 153400 | 167060 | 3 | 2228 | 99918 | 94688 |
化工材料及制品市场 | 2 | 1169 | 60600 | 128313 | 1 | 187 | 12000 | 23062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金属材料市场 | 1 | 1074 | 1080000 | 2100000 | 2 | 422 | 41310 | 468860 | 1 | 170 | 18648 | 6250 |
机械设备市场 | 2 | 424 | 19080 | 208200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 120000 | 209031 |
其他生产资料市场 | 1 | 666 | 24117 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农产品市场 | 66 | 7399 | 369920 | 1253142 | 59 | 8142 | 199357 | 218646 | 9 | 1959 | 37206 | 85313 |
粮油市场 | 8 | 1043 | 29280 | 22832 | 2 | 243 | 5600 | 9707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉禽蛋市场 | 4 | 373 | 10280 | 3695 | 1 | 30 | 1300 | 480 | 1 | 30 | 650 | 1115 |
水产品市场 | 1 | 313 | 13340 | 461653 | 1 | 100 | 24000 | 18825 | 1 | 100 | 7000 | 2080 |
蔬菜市场 | 27 | 3305 | 179995 | 683140 | 34 | 4888 | 107027 | 77366 | 2 | 882 | 7106 | 12727 |
干鲜果品市场 | 2 | 580 | 77600 | 45700 | 2 | 175 | 25833 | 19588 | 2 | 565 | 11950 | 54100 |
棉麻土畜、烟叶市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他农产品市场 | 24 | 1785 | 59425 | 36122 | 19 | 2706 | 35597 | 92680 | 3 | 382 | 10500 | 15291 |
食品、饮料及烟酒市场 | 5 | 504 | 26100 | 12326 | 21 | 3831 | 71890 | 45082 | 2 | 1276 | 13951 | 35211 |
食品饮料市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2859 | 49790 | 31702 | 1 | 41 | 500 | 1172 |
茶叶市场 | 1 | 211 | 22000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟酒市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1235 | 13451 | 34039 |
其他食品饮料及烟酒市场 | 4 | 293 | 4100 | 7826 | 3 | 972 | 22100 | 13380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纺织、服装、鞋帽市场 | 34 | 9606 | 266037 | 349819 | 43 | 19827 | 613011 | 1055139 | 7 | 1450 | 61590 | 29395 |
布料及纺织品市场 | 5 | 438 | 17305 | 6956 | 5 | 1228 | 17960 | 28986 | 1 | 280 | 28000 | 9000 |
服装市场 | 25 | 8769 | 233331 | 329195 | 33 | 15659 | 499551 | 780166 | 5 | 1108 | 31390 | 19835 |
鞋帽市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906 | 57000 | 56320 | 1 | 62 | 2200 | 560 |
其他纺织服装鞋帽市场 | 4 | 399 | 15401 | 13668 | 2 | 2034 | 38500 | 189667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日用品及文化用品市场 | 11 | 1922 | 79677 | 158864 | 2 | 493 | 10840 | 11906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小商品市场 | 4 | 489 | 24400 | 27013 | 1 | 450 | 7840 | 9733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箱包市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3000 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玩具市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文具市场 | 2 | 165 | 17000 | 35168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图书、报刊杂志市场 | 1 | 423 | 13100 | 89906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音像制品及电子出版物市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体育用品市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他日用品及文化用品市场 | 4 | 845 | 25177 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电器、通讯器材、电子设备市场 | 21 | 3210 | 89940 | 400362 | 5 | 595 | 60850 | 48030 | 2 | 226 | 7224 | 7012 |
家电市场 | 3 | 294 | 15270 | 11313 | 1 | 118 | 2000 | 18302 | 1 | 131 | 4000 | 4512 |
通讯器材市场 | 13 | 878 | 10170 | 52463 | 2 | 310 | 12850 | 11168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
照相、摄像器材市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机及辅助设备市场 | 5 | 2038 | 64500 | 336586 | 2 | 167 | 46000 | 18560 | 1 | 95 | 3224 | 2500 |
其他电器、通讯器材、电子设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医疗、医疗用品及器材市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中药材市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他医药、医疗用品及器材市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家具、五金及装饰材料市场 | 26 | 6887 | 944175 | 1061833 | 15 | 2376 | 270035 | 230709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家具市场 | 6 | 629 | 88945 | 55152 | 4 | 673 | 81400 | 69794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装饰材料市场 | 13 | 3794 | 416006 | 670766 | 6 | 888 | 62318 | 83977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯具市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厨具、盥洗设备市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五金材料市场 | 3 | 1981 | 290224 | 309177 | 3 | 657 | 99600 | 63933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他装修市场 | 4 | 483 | 149000 | 26738 | 2 | 158 | 26717 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车、摩托车及零配件市场 | 8 | 6272 | 701204 | 2120916 | 3 | 1297 | 64600 | 275232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车市场 | 4 | 749 | 428404 | 1782430 | 1 | 990 | 51800 | 245880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩托车市场 | 1 | 127 | 2800 | 21756 | 2 | 307 | 12800 | 29352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机动车零配件市场 | 3 | 5396 | 270000 | 316730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花、鸟、鱼、虫市场 | 3 | 555 | 190276 | 189468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花卉市场 | 2 | 480 | 185776 | 188468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鸟市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
观赏鱼市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他花鸟鱼虫市场 | 1 | 75 | 4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧货市场 | 5 | 495 | 28800 | 11662 | 2 | 190 | 14400 | 9044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古玩、古董、字画市场 | 4 | 463 | 27000 | 10802 | 1 | 130 | 4500 | 5531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邮票、硬币市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他旧货市场 | 1 | 32 | 1800 | 860 | 1 | 60 | 9900 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他专业市场 | 1 | 76 | 4500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、按营业状态分组 | ||||||||||||
1.常年营业 | 311 | 77423 | 6636532 | 17426757 | 336 | 72252 | 2106124 | 3463263 | 61 | 17079 | 688817 | 826226 |
2.季节性营业 | 3 | 262 | 15571 | 7980 | 1 | 29 | 600 | 129 | 2 | 590 | 8165 | 60208 |
3.其他 | 2 | 65 | 520 | 690 | 4 | 438 | 4570 | 6719 | 5 | 898 | 11340 | 7220 |
三、按经营方式分组 | ||||||||||||
1.以批发为主 | 64 | 38921 | 4472331 | 13744801 | 75 | 24094 | 1048864 | 1959562 | 16 | 8630 | 416432 | 584772 |
2.以零售为主 | 252 | 38829 | 2180292 | 3690626 | 266 | 48625 | 1062430 | 1510549 | 52 | 9937 | 291890 | 308882 |
四、按经营环境分组 | ||||||||||||
1.露天式 | 32 | 5691 | 1485433 | 3325575 | 90 | 11594 | 150453 | 142670 | 14 | 5648 | 164137 | 264107 |
2.封闭式 | 217 | 53526 | 3760385 | 10038258 | 150 | 37889 | 1264246 | 2214050 | 44 | 11257 | 485095 | 607325 |
3.其他 | 67 | 18533 | 1406805 | 4071594 | 101 | 23236 | 696595 | 1113391 | 10 | 1662 | 59090 | 22222 |
[来源:贸外处][责编:黄湘冀]